原产地: | 中国 |
品牌名称: | ECOGRACE |
认证: | SGS、ISO |
型号: | 脉动式喷气发动机。 |
最小订量: | 1组 |
---|---|
价格: | 6000 - 500000.00美元/电脑 |
包装细节: | 容器 |
交货时间: | 20 - 40天 |
付款条件: | 电汇,信用证,西联,速汇金 |
供应能力: |
用法: | 工业吸尘器 | 类型: | 织物集尘器 |
---|---|---|---|
袋子的材料: | 聚酯纤维,芳纶 | 应用程序: | 工业吸尘器 |
工作温度: | 160 - 190摄氏度 | 质量保证: | 之日起3年负荷 |
特点: | 效率高、大型吸尘 |
袋滤袋除尘器过滤6000 CFM的房子
ECOGRACE是领先的专业设计和制造商
在中国制造袋式除尘器粉尘收集器超过10年
制造高质量的包过滤除尘器的经验。
我们提供的解决方案包过滤除尘器标准工作条件,
和特殊解决方案高压、高温和高腐蚀性
工作条件。
袋滤袋除尘器过滤
ECOGRACE袋式除尘器除尘器广泛应用于沥青混合的网站,
水泥厂、石膏厂、钢铁厂、燃煤锅炉、烟草行业、冶金行业、等。
ECOGRACE总是提供具有成本效益的过滤解决方案为我们所有的客户。
的系列低压长袋脉冲除尘器:
有利的特点的:
1。ECOGRACE袋式除尘器除尘器,它采取了温度
气体温度降低气体入口结构,粗糙的高温颗粒
直接降至灰斗和有效保护滤袋。
2。再过滤除尘器以较小的区域,将会增加
处理能力,因此它更方便重建旧的工厂。
3所示。ECOGRACE减少分离室在袋式除尘器除尘器除尘
设计和效率高,一些二次粉尘附件,
同时它可以有效地节省能源消耗。这样的设计中有效地保护
过滤袋和脉冲阀并保存的操作和维护成本
集尘器系统。
4所示。过滤袋没有停止过滤系统将被替换。
5。ECOGRACE除尘器与ECOGRACE过滤器是由吸附
乐队有良好的密封,容易组装和替换和良好的气密性。
6。ECOGRACE带空气泄漏探测石油和保持所有系统空气泄漏
< 0.5%。
7所示。我们的包过滤除尘器是由PLC控制实现自动除尘,
除尘、自动温度控制和温度报警。
类型 | 风量 (立方米/小时) |
滤袋数量(电脑) | 滤袋尺寸(毫米) | 集尘器尺寸 (毫米) |
压缩空气要求(立方米/分钟) |
MC-24 | 864 - 2700 | 24 | 130 X 2000 | 1400 X 800 X 5500 | 0.27 |
MC-36 | 1296 - 4050 | 36 | 130 X 2000 | 1400 X 1200 X 5500 | 0.30 |
MC-60 | 2160 - 6750 | 60 | 130 X 2000 | 2200 X 1200 X 5500 | 0.37 |
mc - 72 | 2592 - 8100 | 72年 | 130 X 2000 | 2000 X 1600 X 5500 | 0.46 |
mc - 100 | 4560 - 14250 | One hundred. | 130 X 2500 | 2200 X 2000 X 6000 | 0.55 |
mc - 120 | 5472 - 17100 | 120年 | 130 X 2500 | 2200 X 2400 X 6000 | 0.75 |
mc - 150 | 6840 - 21375 | 150年 | 130 X 2500 | 2200 X 3000 X 6000 | 1.00 |
mc - 200 | 9120 - 28500 | 200年 | 130 X 2500 | 2200 X 4000 X 6000 | 1.20 |
mc - 280 | 12768 - 39900 | 280年 | 130 X 2500 | 2200 X 5600 X 6000 | 1.50 |
mc - 400 | 37440 - 117000 | 400年 | 130 X 5000 | 2200 X 8000 X 8500 | 1.80 |
mc - 560 | 52416 - 163800 | 560年 | 130 X 5000 | 2200 X 11200 X 8500 | 2.00 |
mc - 840 | 78624 - 245700 | 840年 | 130 X 5000 | 2200 X 8400 X 8500 X 2 | 2.75 |
mc - 960 | 89856 - 280800 | 960年 | 130 X 5000 | 2200 X 9600 X 8500 X 2 | 3.00 |
联系人:邹小姐,朵琳
电话:0086 135 8806 5995
传真:86-571-86073956